快速导航
大金空气净化器MCK38RV2C系列(加湿型)
添加时间:2020/1/4
阅读次数:1127
MCK38RV2C(加湿型) | ||||||||||||
测试标准 | 《GB/T 18801-2015 空气净化器》 | 《GB/T 18801-2008 空气净化器》 | ||||||||||
型号 | MCK38RV2C-N(KJ240G-R01) | MCK38RV2C-N(KJGR200) | ||||||||||
电源 | 单相220V,50Hz | 单相220V,50Hz | ||||||||||
外形尺寸(H×W×D) | mm | 590×403×281 | 590×403×281 | |||||||||
重量 | kg | 10.5(水箱内不含水) | 10.5(水箱内不含水) | |||||||||
固态污染物净化效能*1 | 高效级 | A级 | ||||||||||
固态污染物净化等级(CCM)*2 | P4 | / | ||||||||||
PM2.5去除率*3 | 99% | 99% | ||||||||||
风量模式 | 强力 | 高速 | 标准 | 低速 | 静音 | 强力 | 高速 | 标准 | 低速 | 静音 | ||
耗电量(空气清洁/加湿开启) | W | 24/27 | 19/21 | 13/16 | 9/13 | 7/12 | 29/32 | 21/23 | 15/17 | 11/14 | 8.5/13 | |
运转音*5(空气清洁/加湿开启) | dB(A) | 60/60 | 58/58 | 53/53 | 44/47 | 34/42 | 60/60 | 58/58 | 53/53 | 44/47 | 34/42 | |
加湿量 | mL/h | 400 | 350 | 290 | 235 | 180 | 360 | 320 | 270 | 220 | 180 | |
最大加湿量 | mL/h | 360 | 360 | |||||||||
水箱容量 | L | 约3 | 约3 | |||||||||
洁净空气量*4 | m³/h | 240 | 200 | |||||||||
上海 DB31/622-2012*6 |
能效比 | m³/(W·h) | 6.00 | |||||||||
能效等级 | 1 | |||||||||||
待机功率 | W | 1 | ||||||||||
*1 根据《中华人民共和国国家标准 GB/T 18801-2008空气净化器》,空气净化器净化效能根据单位能耗产生的结晶空气量由高到低分为A、B、C、D四个等级。经检测大金流光能空气清洁器对固态污染物的净化能效为A级。检测机构:上海市环境保护产品质量监督检验总站。 | ||||||||||||
*2 检测环境:当居室的换气率为0.6次/小时,室内污染物维持在35μg/m³,空气净化器整机初次使用,以每天运转12小时计算时长。检测机构:上海市环境保护产品质量监督检验总站检测,CCM颗粒物累计净化量为最高等级P4。 | ||||||||||||
*3 检测机构:上海市环境保护产品质量监督检疫总站。检测条件及方法:以上为在体积30m³,温度23~26℃,湿度45~55%RH的测试舱内,以香烟烟雾为PM2.5固态颗粒物测试尘源,初始浓度为5.0±0.5mg/m³,每10分钟测试舱内浓度,总测试时间60分钟。 | ||||||||||||
*4 洁净空气量(CADR)根据《中华人民共和国国家标准 GB/T 18801-2008 空气净化器》检测得出。 | ||||||||||||
*5 根据大金消音室内测得。dB(A)与dB不同,dB(A)能更准确反映人耳对频率的感觉,通常同一个噪音测试dB(A)读数比dB大10~15。 | ||||||||||||
*6 上海自2012年12月1日起执行《上海市地方标准——空气净化器能源效率限定值及能源效率等级》,简称:地标(DB)。 |