快速导航
济南大金空气净化器MC120MMV2系列(商用型)
添加时间:2020/1/4
阅读次数:1010
MC120MMV2(商用型) | |||||||||||
型号 | MC120MMV2(KJ710F-M01)[KJFM710A]*7 | ||||||||||
电源 | 单相220V,50Hz | ||||||||||
外形尺寸(H×W×D) | mm | 1055×420×355(1055×425×392含突起处) | |||||||||
重量 | kg | 30 | |||||||||
颗粒物净化效能*1 | 高效级[A级]*7 | ||||||||||
颗粒物净化等级(CCM)*2 | P4 | ||||||||||
洁净空气量(CADR)*3 | m³/h | 710 | |||||||||
PM2.5去除率*4 | 99% | ||||||||||
风量模式 | 强力 | 标准 | 静音 | ||||||||
耗电量 | W | 100 | 46 | 18 | |||||||
运转音*5 | dB(A) | 65 | 57 | 45 | |||||||
上海 DB31/622-2012*6 |
能效比 | m³/(W·h) | 6.00 | ||||||||
能效等级 | 1 | ||||||||||
待机功率 | W | 1.5 | |||||||||
*1 根据《中华人民共和国国家标准 GB/T 18801-2015空气净化器》,空气净化器在额定状态下单位功耗所产生的洁净空气量分为高效级和合格级。经检测大金流光能空气清洁器对固态污染物的净化能效为高效级。检测机构:上海市环境保护产品质量监督检验总站。 | |||||||||||
*2 检测环境:当居室的换气率为0.6次/小时,室内污染物维持在35μg/m³,空气净化器整机初次使用,以每天运转12小时计算时长。检测机构:上海市环境保护产品质量监督检验总站检测,CCM颗粒物累计净化量为最高等级P4。 | |||||||||||
*3 洁净空气量(CADR)根据《中华人民共和国国家标准 GB/T 18801-2015 空气净化器》检测得出。 | |||||||||||
*4 检测条件:以上体积30m³,温度23~26℃,湿度45~55%RH的测试舱内,以香烟烟雾为PM2.5固态颗粒物测试尘源,初始浓度为5.0±0.5mg/m³,60分钟自然衰减小于5%,以计重法为标准,60分钟后测得的结果。检测机构:上海市环境保护质量监督检疫总站。 | |||||||||||
*5 根据大金消音室内测得。dB(A)与dB不同,dB(A)能更准确反映人耳对频率的感觉,通常同一个噪音测试dB(A)读数比dB大10~15。 | |||||||||||
*6 上海自2012年12月1日起执行《上海市地方标准——空气净化器能源效率限定值及能源效率等级》,简称:地标(DB)。 | |||||||||||
*7 []内数据根据《中华人民共和国国家标准 GB/T 18801-2008 空气净化器》检测得出。因新老国标测试标准不同,故所得结果不同,新老机型的实际能力相同。 |